
Venstre: Regeringen presser de unge familier
Det går ud over unge familier, at skattereformen sender rentefradraget på boliger ned, mens de også skærer i børnechecken for de rigeste. Det er forkert prioritering, mener Venstres skatteordfører.
Her får du overblik over fordelingen af de personlige stemmer.
Folketingsvalg 2011
De 9 opstillingsberrettigede partier har til sammen opstillet 784 kandidater. Nedenfor listes valgets topscorere og de kandidater der har opnået det største personlige stemmetal målt ift størrelsen af opstillingskredse og afstemningsområder. Længere nede på siden vises de kandidater, der er gået mest frem siden sidste valg og de der hvis tilbagegang er størst.
Nederst findes en liste over de nyvalgte folketingsmedlemmer, der fik det laveste antal personlige stemmer ved siden af en liste over de ikke-valgte kandidater hvis stemmetal var højest.
Vi har desuden samlet de 100 kandidater der fik flest personlige stemmer på en side, se valgets top 100.
Der blev afgivet 1.775.909 personlige stemmer ved folketingsvalget, det svarer til 50.12 % af alle gyldige stemmer.
Indtast navnet eller dele af navnet på den kandidat du ønsker at finde i feltet herunder. Når du har fundet din kandidat kan du se personens stemmetal fordelt på opsillingskredse og afstemningsområder.
Find kandidat:
| Kandidat | Personlige stemmer | Fremgang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2011 | ||||
| 1 | ![]() |
Johanne Schmidt-Nielsen (Ø) | 8.964 | 47.002 | 38.038 |
| 2 | ![]() |
Lars Løkke Rasmussen (V) | 21.384 | 56.285 | 34.901 |
| 3 | ![]() |
Manu Sareen (B) | 4.684 | 14.505 | 9.821 |
| 4 | ![]() |
Margrethe Vestager (B) | 14.206 | 23.649 | 9.443 |
| 5 | ![]() |
Karsten Lauritzen (V) | 5.337 | 14.346 | 9.009 |
| 6 | ![]() |
Kristian Thulesen Dahl (O) | 19.993 | 27.393 | 7.400 |
| 7 | ![]() |
Søren Pind (V) | 7.801 | 15.101 | 7.300 |
| 8 | ![]() |
Jacob Bjerregaard (A) | 1.152 | 7.893 | 6.741 |
| 9 | ![]() |
Christine Antorini (A) | 4.150 | 10.408 | 6.258 |
| 10 | ![]() |
Morten Østergaard (B) | 2.895 | 8.777 | 5.882 |
| Kandidat | Personlige stemmer | Tilbagegang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2011 | ||||
| 1 | ![]() |
Villy Søvndal (F) | 33.046 | 12.954 | 20.092 |
| 2 | ![]() |
Lene Espersen (C) | 27.572 | 10.561 | 17.011 |
| 3 | ![]() |
Helle Thorning-Schmidt (A) | 49.926 | 33.564 | 16.362 |
| 4 | ![]() |
Orla Hav (A) | 29.192 | 18.121 | 11.071 |
| 5 | ![]() |
Karen Jespersen (V) | 13.692 | 4.893 | 8.799 |
| 6 | ![]() |
Eva Kjer Hansen (V) | 17.562 | 10.872 | 6.690 |
| 7 | ![]() |
Per Stig Møller (C) | 13.377 | 7.093 | 6.284 |
| 8 | ![]() |
Naser Khader (C) | 7.456 | 1.690 | 5.766 |
| 9 | ![]() |
Jørn Dohrmann (O) | 9.200 | 3.588 | 5.612 |
| 10 | ![]() |
Tove Videbæk (C) | 7.114 | 1.623 | 5.491 |
| Kandidat | Personlige stemmer | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lars Dohn (Ø) | 550 |
| 2 | ![]() |
Jørgen Arbo-Bæhr (Ø) | 608 |
| 3 | ![]() |
Finn Sørensen (Ø) | 678 |
| 4 | ![]() |
Nikolaj Villumsen (Ø) | 730 |
| 5 | ![]() |
Sanne Schroll (F) | 831 |
| 6 | ![]() |
Rosa Lund (Ø) | 1.150 |
| 7 | ![]() |
Lone Loklindt (B) | 1.227 |
| 8 | ![]() |
Liselott Blixt (O) | 1.306 |
| 9 | ![]() |
Hans Andersen (V) | 1.333 |
| 10 | ![]() |
Lisbeth Bech Poulsen (F) | 1.334 |
| Kandidat | Personlige stemmer | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Anders Broholm (V) | 5.870 |
| 2 | ![]() |
Marianne Bredal (V) | 5.540 |
| 3 | ![]() |
Vibeke Grave (A) | 5.533 |
| 4 | ![]() |
Peder Christensen (A) | 5.400 |
| 5 | ![]() |
Torben Hansen (A) | 4.985 |
| 6 | ![]() |
Per Ørum Jørgensen (K) | 4.932 |
| 7 | ![]() |
Anne Sina (A) | 4.846 |
| 8 | ![]() |
Kaare Dybvad (A) | 4.710 |
| 9 | ![]() |
Jens Ejner Christensen (V) | 4.641 |
| 10 | ![]() |
Rasmus Lynghøj (A) | 4.631 |
| Kandidat | Kreds | Stemmeandel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jeppe Kofod (A) |
27.84 % | |
| 2 | ![]() |
25.57 % | ||
| 3 | ![]() |
24.25 % | ||
| 4 | ![]() |
22.52 % | ||
| 5 | ![]() |
Simon Kollerup (A) |
22.37 % | |
| 6 | ![]() |
Kristian Jensen (V) |
22.26 % | |
| 7 | ![]() |
Jeppe Kofod (A) |
22.08 % | |
| 8 | ![]() |
21.90 % | ||
| 9 | ![]() |
21.73 % | ||
| 10 | ![]() |
21.62 % |
| Kandidat | Område | Stemmeandel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
39.13 % | ||
| 2 | ![]() |
38.50 % | ||
| 3 | ![]() |
38.27 % | ||
| 4 | ![]() |
37.12 % | ||
| 5 | ![]() |
35.86 % | ||
| 6 | ![]() |
35.63 % | ||
| 7 | ![]() |
35.51 % | ||
| 8 | ![]() |
34.49 % | ||
| 9 | ![]() |
34.08 % | ||
| 10 | ![]() |
34.07 % |